Registro de Jugadores Pre-Calificados
|
| Apellidos Nombres |
Cédula de Identidad | F. Nacimiento |
Edad | Registro |
| ALBAN PADILLA DARWIN MIGUEL | 1718851056 | 1986-05-06 | 27 | |
| BALSECA NAVAS FREDDY MANOLO | 1723443204 | 1988-08-04 | 25 | |
| BENITES BASTIDAS ESTEBAN GABRIEL | 1721879482 | 1991-01-20 | 22 | |
| BONIFAS NIEBLA EDISON GERMAN | 1723292726 | 1994-01-18 | 19 | |
| CAIZA IZA EDISON GIOVANNY | 1718825456 | 1983-12-22 | 29 | |
| CAIZA TOAPANTA DENNIS BRAYAN | 1718213315 | 1996-06-21 | 17 | |
| CALDERóN CRUZ GEOVANNY DANIEL | 1715791362 | 1985-04-14 | 28 | |
| CHANCHICOCHA ALLAUCA WELLINGTON OMAR | 1722087911 | 1992-12-25 | 20 | |
| CHANGOLUISA LEON NELSON MIGUEL | 1718640491 | 1985-09-16 | 28 | |
| CHAPARRO LOZADA JORGE LEONARDO | 1096645298 | 1991-01-28 | 22 | |
| CHICAS SALAZAR FAUSTO JAVIER | 1720664794 | 1990-11-11 | 23 | |
| CHICHANDE SAAVEDRA IVER JACKSON | 0705076370 | 1987-06-13 | 26 | |
| EDWIN HERNAN CHICHANDE SAAVEDRA | 0802400200 | 1985-04-18 | 28 | |
| ESTRELLA SIMBA NESTOR PATRICIO | 1712862679 | 1979-04-02 | 34 | |
| FAJARDO CHOCHO EDISON DAVID | 1724933823 | 1992-10-04 | 21 | |
| FLORES MARTINEZ JORGE LUIS | 1722743328 | 1990-12-17 | 22 | |
| GUALOTUÑA SALAZAR BRYAN ALEXANDER | 1722362587 | 1993-09-05 | 20 | |
| HERRERA CUSME JESUS AGUSTIN | 1306661164 | 1974-07-21 | 39 | |
| IPIALES CAIZA DANNY JOSE | 1718628751 | 1992-07-30 | 21 | |
| LATA GUALANCAÑAY JORGE LUIS | 1722816970 | 1992-10-16 | 21 | |
| MENDOZA RAMIREZ ROLANDO JAVIER | 1723017412 | 1990-08-07 | 23 | |
| MORENO CASTILLO WILSON TARQUINO | 1719166439 | 1987-08-11 | 26 | |
| MORENO SIMBA LUIS GEOVANNY | 1718858705 | 1985-04-28 | 28 | |
| MUYULEMA CEVALLOS EDWIN EDUARDO | 1725391237 | 1989-08-02 | 24 | |
| PACHA NIEBLA ANTHONY RUBEN | 1723687511 | 1998-03-28 | 15 | |
| PADILLA PILATAXI DIEGO FABIAN | 1719237693 | 1995-01-15 | 18 | |
| PILATAXI CAIZA FABRICIO ALEXANDER | 1724932205 | 1997-03-28 | 16 | |
| QUINALUISA LEON WILMER ROLANDO | 1718860164 | 1994-05-09 | 19 | |
| RAMIREZ CATOTA EDGAR ROLANDO | 1724560493 | 1995-07-04 | 18 | |
| RAMIREZ TOAPANTA JUAN CARLOS | 1716049851 | 1981-06-24 | 32 | |
| RENGIFO HIDALGO JUAN CARLOS | 1719805044 | 1986-09-16 | 27 | |
| SORIA SIMBA GABRIEL ESTEBAN | 1716192412 | 1992-07-31 | 21 | |
| TAPIA HERRERA LUIS MIGUEL | 1003826029 | 1990-08-13 | 23 | |
| TOAPANTA AGUILAR ALVARO DAVID | 1715700058 | 1980-04-08 | 33 | |
| TOAPANTA AGUILAR FREDDY ORLANDO | 1714627823 | 1978-11-24 | 35 | |
| TOAPANTA CANCHIG ALEX DARIO | 1724384993 | 1992-09-09 | 21 | |
| TOAPANTA HERRERA DENIS MAURICIO | 1724043227 | 1995-02-22 | 18 | |
| TOAPANTA NIEBLA LUIS EDUARDO | 1720900552 | 1989-04-10 | 24 | |
| VASQUEZ RAMIREZ DARIO FERNANDO | 1721864799 | 1991-10-26 | 22 | |
| VELOSO CUMBAJIN MARIO ENRIQUE | 1714622675 | 1978-07-24 | 35 | |
| VINUEZA VINUEZA BYRON FERNANDO | 1718093949 | 1985-09-14 | 28 | |
| Apellidos Nombres |
Cédula de Identidad | F. Nacimiento |
Edad | Registro |
Total de jugadores Pre-Calificados: